tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 18 feb 1888
met
Renske Bonema, geb. te Huizinge [Gr] op zondag 17 sep 18659, Boerenmeid, ovl. (100 jaar oud) te Huizinge [Gr] op woensdag 26 jan 196610.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jantje | *1888 | Huizinge [Gr] | †1955 | Appingedam [Gr] | 67 | 1 | 0 |
2 | Trijntje | *1891 | Huizinge [Gr] | †1980 | Middelstum [Gr] | 88 | 1 | 0 |
3 | Harm | *1893 | Huizinge [Gr] | †1976 | Stedum [Gr] | 83 | 1 | 0 |
4 | Pieterke | *1894 | Huizinge [Gr] | †1986 | Middelstum [Gr] | 91 | 1 | 0 |
5 | Wibbina | *1896 | Huizinge [Gr] | 1 | 0 | |||
6 | Pieter | *1898 | Huizinge [Gr] | †1906 | Huizinge [Gr] | 8 | 0 | 0 |
7 | Derk | *1899 | Huizinge [Gr] | †1974 | Groningen [Gr] | 75 | 1 | 0 |
8 | Elizabet | *1902 | Huizinge [Gr] | †1966 | Oosterbroek [Gr] | 64 | 0 | 0 |
9 | Wibbe | *1904 | Huizinge [Gr] | 0 | 0 | |||
10 | Martje | *1906 | Huizinge [Gr] | †1916 | Huizinge [Gr] | 9 | 0 | 0 |
11 | Pieter | *1909 | Huizinge [Gr] | †1997 | Uithuizermeeden [Gr] | 88 | 1 | 0 |
12 | Johannes | *1911 | Huizinge [Gr] | †1970 | Haren Eshof deel 2 | 59 | 1 | 0 |
1. | Geboorteregister Stedum 1864 Aktenummer 9 (S38235), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Middelstum 1947 Aktenummer 16 (S38247), Type: Algemene bron, |
3. | Geboorteregister Middelstum 1830 Aktenummer 37 (S38227), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Middelstum 1901 Aktenummer 43 (S38228), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Middelstum 1868 Aktenummer 15 (S38220), Type: Algemene bron, |
6. | Geboorteregister Uithuizermeeden 1839 Aktenummer 41 (S38213), Type: Algemene bron, |
7. | Overlijdensregister Middelstum 1915 Aktenummer 8 (S38224), Type: Algemene bron, |
8. | Huwelijksregister Middelstum 1888 Aktenummer 2 (S38241), Type: Algemene bron, |
9. | Geboorteregister Middelstum 1865 Aktenummer 58 (S38250), Type: Algemene bron, |
10. | Overlijdensregister Middelstum 1966 Aktenummer 1 (S38251), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Wildervank [Gr] op woensdag 30 okt 1878
met
Dievertje Meijwes, dr. van Pieter Meijwes en Elsien Gerbers, geb. te Foxham op dinsdag 27 apr 18524, ovl. (69 jaar oud) te Wildervank [Gr] op zondag 25 sep 19211.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Geertje | *1879 | Oude Pekela [Gr] | †1945 | Zuidlaren [Dr] | 66 | 0 | 0 |
2 | NN | †1881 | Wildervank [Gr] | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Elsje | *1882 | Stadskanaal gem. Wildervank | †1883 | Stadskanaal gem. Wildervank | 0 | 0 | 0 |
4 | NN | †1884 | Stadskanaal gem. Wildervank | 0 | 0 | 0 | ||
5 | NN | †1889 | Stadskanaal gem. Wildervank | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Elsje Pieternelle | *1892 | Stadskanaal gem. Wildervank | 1 | 0 |
1. | Overlijdensregister Wildervank (S7814), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Wildervank (S7652), Type: Algemene bron, |
3. | Huwelijksregister Wildervank (S7893), Type: Algemene bron, |
4. | Geboorteregister Slochteren (S7757), Type: Algemene bron, |
kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Noorddijk [Gr] in 1796
met
Elisabeth Jans, geb. te Kleinemeer4, ged. te Sappemeer [Gr] op zondag 10 okt 17735, Winkeliersche, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 1 jan 1832.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Geertjen Jans | ~1796 | Groningen Martinikerk | †1810 | Groningen [Gr] | 14 | 0 | 0 |
2 | Berend Jans | ~1798 | Groningen Der Aa-kerk | 0 | 0 |
1. | Overlijdensregister Groningen 1827 Aktenummer 757 (S44605), Type: Algemene bron, |
2. | Algemene bron (S44606), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S44611), Type: Algemene bron, |
4. | Algemene bron (S45599), Type: Algemene bron, |
5. | Algemene bron (S17489), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Bedum [Gr] op zaterdag 30 okt 1915
met
Martje Frieling, dr. van Riko Frieling en Janna Venhuis, geb. te Onderdendam [Gr] op vrijdag 14 jun 18954, tr. (2) met Hendrik Foppe van der Meer. Uit dit huwelijk geen kinderen.
1. | Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Wildervank (S7652), Type: Algemene bron, |
3. | Huwelijksregister Bedum (S7603), Type: Algemene bron, |
4. | Geboorteregister Bedum (S7604), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (S9197), Type: Algemene bron, |
kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 34 jaar oud) te Bierum [Gr] op zondag 19 okt 1800 Huwelijkscontract 31-10-1800 Godlinze
met
Harmke Jacobs Bos, dr. van Jacob Derks Bos en Jantje Heres, geb. te Marsum [Gr]8, ged. te Marsum [Gr] op maandag 19 mei 17668, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Bierum [Gr] op zondag 9 apr 18097, tr. (1) met Pieter Jacobs. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jantje Jans | ~1801 | Bierum [Gr] | †1891 | Delfzijl [Gr] | 89 | 1 | 5 |
2 | Jacob Jans | *1805 | Bierum [Gr] | †1876 | Stedum [Gr] | 70 | 1 | 8 |
3 | Jelmer Jans | *1808 | Bierum [Gr] | †1812 | Bierum [Gr] | 3 | 0 | 0 |
1. | Overlijdensregister Bierum 1837 Aktenummer 21 (S39229), Type: Algemene bron, |
2. | Algemene bron (S39214), Type: Algemene bron, |
3. | Doop- en trouwboek 1715-1774 Kerkelijke gemeente - Stedum Inventarisnummer 430 (S8720), Type: Algemene bron, |
4. | Algemene bron (S39219), Type: Algemene bron, |
5. | Algemene bron (S39215), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (S39221), Type: Algemene bron, |
7. | Stamboom Doornbos (S38014), Type: Algemene bron, |
8. | Algemene bron (S17363), Type: Algemene bron, |
9. | Trouwboek 1705-1810 Kerkelijke gemeente - Bierum Inventarisnummer 38, folio 21 (S39228), Type: Algemene bron, |
1. | Overlijden (Overlijden), Beilen, 23-05-1823, aktenummer 33 (S44591), Type: Algemene bron, |
2. | Algemeen doopboek 1755-1778 Kerkelijke gemeente - Inventarisnummer 151 (S9080), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S44586), Type: Algemene bron, |
1. | Geboorteregister Middelstum 1857 Aktenummer 6 (S1085), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Middelstum 1833 Aktenummer 49 (S50019), Type: Algemene bron, |
3. | Huwelijksregister Middelstum 1856 Aktenummer 14 (S1731), Type: Algemene bron, |
4. | Geboorteregister Middelstum 1834 Aktenummer 40 (S44035), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 21 mei 1910
met
Derk Modderman, zn. van Pieter Modderman en Martje Zijlman, geb. te Zuidwolde op maandag 13 apr 18859, Agent van politie, Wachtmeester, ovl. (59 jaar oud) te Ermelo [Ge] op vrijdag 30 jun 194410.
1. | Geboorteregister Middelstum 1888 Aktenummer 38 (S32154), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Appingedam 1955 Aktenummer 72 (S32155), Type: Algemene bron, |
3. | Geboorteregister Stedum 1864 Aktenummer 9 (S38235), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Middelstum 1947 Aktenummer 16 (S38247), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Middelstum 1888 Aktenummer 2 (S38241), Type: Algemene bron, |
6. | Geboorteregister Middelstum 1865 Aktenummer 58 (S38250), Type: Algemene bron, |
7. | Overlijdensregister Middelstum 1966 Aktenummer 1 (S38251), Type: Algemene bron, |
8. | Huwelijksregister Middelstum 1910 Aktenummer 10 (S32149), Type: Algemene bron, |
9. | Geboorteregister Bedum 1885 Aktenummer 48 (S32142), Type: Algemene bron, |
10. | Ermelo, archief 207, inventarisnummer 32639, 30 juni 1944, aktenummer 154 (S38278), Type: Algemene bron, |
1. | Geboorteregister Middelstum 1878 Aktenummer 48 (S38240), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Middelstum 1830 Aktenummer 37 (S38227), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Middelstum 1901 Aktenummer 43 (S38228), Type: Algemene bron, |
4. | Huwelijksregister Middelstum 1868 Aktenummer 15 (S38220), Type: Algemene bron, |
5. | Geboorteregister Uithuizermeeden 1839 Aktenummer 41 (S38213), Type: Algemene bron, |
6. | Overlijdensregister Middelstum 1915 Aktenummer 8 (S38224), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 6 mei 1916
met
Luurt Abelius Burema, geb. te Delfzijl [Gr] op woensdag 2 dec 188510, Landbouwer, ovl. (66 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 16 jun 19529.
1. | Geboorteregister Middelstum 1886 Aktenummer 59 (S1091), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Appingedam 1956 Aktenummer 24 (S1092), Type: Algemene bron, |
3. | Geboorteregister Middelstum 1837 Aktenummer 36 (S50022), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Middelstum 1912 Aktenummer 1 (S50027), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Ten Boer 1883 Aktenummer 27 (S50024), Type: Algemene bron, |
6. | Geboorteregister Bierum 1850 Aktenummer 91 (S50035), Type: Algemene bron, |
7. | Overlijdensregister Middelstum 1921 Aktenummer 16 (S50034), Type: Algemene bron, |
8. | Huwelijksregister Middelstum 1916 Aktenummer 4 (S1093), Type: Algemene bron, |
9. | Overlijdensregister Groningen 1952 Aktenummer 846 (S1094), Type: Algemene bron, |
10. | Geboorteregister Delfzijl 1885 Aktenummer 227 (S1095), Type: Algemene bron, |
1. | Algemene bron (S55241), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1814, aktenummer 33 (S59338), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S59334), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Veendam [Gr] op vrijdag 1 apr 1887
met
Hendrik Jan Lodewijks, dr. van Johannes Hindriks Lodewijks en Alberdina Jans Legger, geb. te Westerdiep gem. Veendam op dinsdag 10 feb 18574, Stuurman, ovl. (61 jaar oud) te Medenblik op donderdag 23 mei 19183.
1. | Geboorteregister Veendam 1858 Aktenummer 15 (S49980), Type: Algemene bron, |
2. | Huwelijksregister Veendam 1887 Aktenummer 18 (S49974), Type: Algemene bron, |
3. | Medemblik / Medemblik, 24 mei 1918, aktenummer 37 (S49981), Type: Algemene bron, |
4. | Geboorteregister Veendam 1857 Aktenummer 34 (S49960), Type: Algemene bron, |
1. | Geboorteregister Middelstum 1873 Aktenummer 26 (S38238), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Middelstum 1936 Aktenummer 12 (S38245), Type: Algemene bron, |
3. | Geboorteregister Middelstum 1830 Aktenummer 37 (S38227), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Middelstum 1901 Aktenummer 43 (S38228), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Middelstum 1868 Aktenummer 15 (S38220), Type: Algemene bron, |
6. | Geboorteregister Uithuizermeeden 1839 Aktenummer 41 (S38213), Type: Algemene bron, |
7. | Overlijdensregister Middelstum 1915 Aktenummer 8 (S38224), Type: Algemene bron, |
relatie
met
Johanna Werners, geb. op vrijdag 29 dec 1905, ovl. (96 jaar oud) op zaterdag 12 jan 20021, begr. te Haren Eshof deel 2 1.
1. | Graftombe (S48606), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Middelstum 1911 Aktenummer 18 (S38271), Type: Algemene bron, |
3. | Geboorteregister Stedum 1864 Aktenummer 9 (S38235), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Middelstum 1947 Aktenummer 16 (S38247), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Middelstum 1888 Aktenummer 2 (S38241), Type: Algemene bron, |
6. | Geboorteregister Middelstum 1865 Aktenummer 58 (S38250), Type: Algemene bron, |
7. | Overlijdensregister Middelstum 1966 Aktenummer 1 (S38251), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 46 en 32 jaar oud) te Ten Boer [Gr] op donderdag 21 jun 1883
met
Jantje Hooghof, geb. te Holwierde [Gr] op vrijdag 18 okt 18509, Landbouwster, ovl. (70 jaar oud) te Middelstum [Gr] op dinsdag 26 jul 192110.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Mello | *1884 | Middelstum [Gr] | †1884 | Middelstum [Gr] | 0 | 0 | 0 |
2 | Jantje Hijkelina | *1886 | Middelstum [Gr] | †1956 | Appingedam [Gr] | 69 | 1 | 0 |
3 | Mello | *1890 | Middelstum [Gr] | †1980 | Roden [Dr] | 90 | 1 | 0 |
1. | Geboorteregister Middelstum 1837 Aktenummer 36 (S50022), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Middelstum 1912 Aktenummer 1 (S50027), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S23390), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Middelstum 1837 Aktenummer 52 (S50012), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Middelstum 1827 Aktenummer 5 (S50011), Type: Algemene bron, |
6. | Stamboom Doornbos (S38014), Type: Algemene bron, |
7. | Overlijdensregister Middelstum 1881 Aktenummer 72 (S50014), Type: Algemene bron, |
8. | Huwelijksregister Ten Boer 1883 Aktenummer 27 (S50024), Type: Algemene bron, |
9. | Geboorteregister Bierum 1850 Aktenummer 91 (S50035), Type: Algemene bron, |
10. | Overlijdensregister Middelstum 1921 Aktenummer 16 (S50034), Type: Algemene bron, |
1. | Doop- en trouwboek 1715-1774 Kerkelijke gemeente - Stedum Inventarisnummer 430 (S8720), Type: Algemene bron, |
2. | Algemene bron (S20896), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S39212), Type: Algemene bron, |
4. | Algemene bron (S39213), Type: Algemene bron, |
1. | Doop- en trouwboek 1715-1774 Kerkelijke gemeente - Stedum Inventarisnummer 430 (S8720), Type: Algemene bron, |
2. | Algemene bron (S20896), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S39212), Type: Algemene bron, |
4. | Algemene bron (S39213), Type: Algemene bron, |
1. | Overlijdensregister Middelstum 1916 Aktenummer 11 (S38272), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Middelstum 1906 Aktenummer 54 (S38269), Type: Algemene bron, |
3. | Geboorteregister Stedum 1864 Aktenummer 9 (S38235), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Middelstum 1947 Aktenummer 16 (S38247), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Middelstum 1888 Aktenummer 2 (S38241), Type: Algemene bron, |
6. | Geboorteregister Middelstum 1865 Aktenummer 58 (S38250), Type: Algemene bron, |
7. | Overlijdensregister Middelstum 1966 Aktenummer 1 (S38251), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 46 en 51 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 16 jul 1824
met
Pieter Freerks van der Molen, zn. van Freerk Cornelis en Grietje Harms, geb. te Huizinge [Gr] op maandag 28 dec 17722, Landbouwer, ovl. (86 jaar oud) te Huizinge [Gr] op woensdag 9 mrt 18598, kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 26 jaar oud) (1) in 1807 met Anje Leues Huizinga, dr. van Leu Tammes Huizinga en Stientje Cornelis Huizinga, geb. te Huizinge [Gr] op maandag 25 sep 17802, ovl. (42 jaar oud) te Middelstum [Gr] op donderdag 13 feb 182310. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1. | Overlijdensregister Middelstum 1848 Aktenummer 3 (S44034), Type: Algemene bron, |
2. | Algemene bron (S23390), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Middelstum 1825 Aktenummer 20 (S50006), Type: Algemene bron, |
4. | Algemene bron (S16891), Type: Algemene bron, |
5. | Overlijdensregister Middelstum 1814 Aktenummer 18 (S50005), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (S50007), Type: Algemene bron, |
7. | Huwelijksregister Middelstum 1824 Aktenummer 7 (S44033), Type: Algemene bron, |
8. | Overlijdensregister Middelstum 1859 Aktenummer 13 (S44032), Type: Algemene bron, |
9. | Huwelijkscontract 06-06-1807 Onderdendam (S44027), Type: Algemene bron, |
10. | Overlijdensregister Middelstum 1823 Aktenummer 8 (S44023), Type: Algemene bron, |
1. | Doop- en trouwboek 1715-1774 Kerkelijke gemeente - Stedum Inventarisnummer 430 (S8720), Type: Algemene bron, |
2. | Algemene bron (S20896), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S39212), Type: Algemene bron, |
4. | Algemene bron (S39213), Type: Algemene bron, |