1. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1864, aktenummer 2 (S55370), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1865, aktenummer 38 (S55371), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Ezinge, Geboorteregister 1823, aktenummer 19 (S55378), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1894, aktenummer 11 (S55380), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1868, aktenummer 8 (S55379), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1839, aktenummer 47 (S55381), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 9 (S55382), Type: Algemene bron, |
8. | Gemeente: Kantens, Huwelijksregister 1848, aktenummer 14 (S55356), Type: Algemene bron, |
9. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1864, aktenummer 10 (S55355), Type: Algemene bron, |
10. | Gemeente: Kantens, Geboorteregister 1829, aktenummer 13 (S55346), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 13 apr 1815
met
Joost Tjaarts Flaam, geb. te Winschoten [Gr] in 1785, Boekhouder, Houtkooper, Koopman, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zaterdag 12 okt 1861, tr. (2) met Martjen Willems Arkema. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Itje Tammes Huizinga. Uit dit huwelijk geen kinderen.
1. | Overlijdensregister Kantens 1828 Aktenummer 21 (S43010), Type: Algemene bron, |
2. | Doopboek 1704-1811 Kerkelijke gemeente - Kantens Inventarisnummer 236 (S8186), Type: Algemene bron, |
3. | Huwelijksregister Kantens 1815 Aktenummer 2 (S43011), Type: Algemene bron, |
4. | Huwelijksregister Kantens 1831 Aktenummer 12 (S43012), Type: Algemene bron, |
5. | Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron, |
6. | Overlijdensregister Kantens 1837 Aktenummer 8 (S43009), Type: Algemene bron, |
7. | Huwelijksregister Middelstum 1840 Aktenummer 23 (S42659), Type: Algemene bron, |
8. | Overlijdensregister Uithuizen 1862 Aktenummer 72 (S42663), Type: Algemene bron, |
9. | Algemene bron (S12770), Type: Algemene bron, |
1. | Algemene bron (S55447), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Loppersum, Geboorteregister 1893, aktenummer 39 (S55430), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1854, aktenummer 30 (S55366), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1931, aktenummer 44 (S55375), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1879, aktenummer 4 (S55373), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 19 (S55434), Type: Algemene bron, |
1. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1936, aktenummer 11 (S55377), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1861, aktenummer 28 (S55369), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Ezinge, Geboorteregister 1823, aktenummer 19 (S55378), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1894, aktenummer 11 (S55380), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1868, aktenummer 8 (S55379), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1839, aktenummer 47 (S55381), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 9 (S55382), Type: Algemene bron, |
8. | Gemeente: Kantens, Huwelijksregister 1848, aktenummer 14 (S55356), Type: Algemene bron, |
9. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1864, aktenummer 10 (S55355), Type: Algemene bron, |
10. | Gemeente: Kantens, Geboorteregister 1829, aktenummer 13 (S55346), Type: Algemene bron, |
1. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1896, aktenummer 19 (S55433), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Loppersum, Geboorteregister 1894, aktenummer 87 (S55431), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1854, aktenummer 30 (S55366), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1931, aktenummer 44 (S55375), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1879, aktenummer 4 (S55373), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 19 (S55434), Type: Algemene bron, |
1. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1879, aktenummer 47 (S55419), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1917, aktenummer 514 (S55436), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1854, aktenummer 30 (S55366), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1931, aktenummer 44 (S55375), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1879, aktenummer 4 (S55373), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 19 (S55434), Type: Algemene bron, |
1. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1936, aktenummer 31 (S55439), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Loppersum, Geboorteregister 1886, aktenummer 20 (S55424), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1854, aktenummer 30 (S55366), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1931, aktenummer 44 (S55375), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1879, aktenummer 4 (S55373), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 19 (S55434), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Stedum [Gr] op vrijdag 21 feb 1879
met
Trijntje Nienhuis, geb. te Westeremden [Gr] in 1857, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Loppersum [Gr] op donderdag 2 jul 190312.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Geertje | *1879 | Westeremden [Gr] | 1917 | Groningen [Gr] | 37 | 0 | 0 |
2 | Pieter | *1881 | Loppersum [Gr] | 1918 | Groningen [Gr] | 37 | 1 | 0 |
3 | Okko | *1883 | Loppersum [Gr] | 1956 | Groningen [Gr] | 73 | 1 | 0 |
4 | Lucas | *1885 | Loppersum [Gr] | 1885 | Loppersum [Gr] | 0 | 0 | 0 |
5 | Grietje | *1886 | Loppersum [Gr] | 1936 | Dennenoord gem. Zuidlaren | 50 | 0 | 0 |
6 | Lucas | *1887 | Loppersum [Gr] | 1923 | Doorwerth thans gem. Renkum | 35 | 0 | 0 |
7 | Johanna | *1889 | Loppersum [Gr] | 0 | 0 | |||
8 | Trijntje | *1890 | Loppersum [Gr] | 1955 | Groningen [Gr] | 65 | 1 | 0 |
9 | Jan | *1890 | Loppersum [Gr] | 1891 | Loppersum [Gr] | 0 | 0 | 0 |
10 | Barteldientje | *1893 | Loppersum [Gr] | 1930 | Appelscha [Fr] | 36 | 0 | 0 |
11 | Freeke | *1894 | Loppersum [Gr] | 1896 | Loppersum [Gr] | 1 | 0 | 0 |
1. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1891, aktenummer 26 (S55429), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Loppersum, Geboorteregister 1890, aktenummer 70 (S55428), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1854, aktenummer 30 (S55366), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1931, aktenummer 44 (S55375), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1879, aktenummer 4 (S55373), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 19 (S55434), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Stedum [Gr] op zaterdag 3 apr 1897
met
Tamme Huizinga, zn. van Heerko Derks Huizinga en Anje Zaagman, geb. te Opwierde [Gr] op vrijdag 8 jan 186913, Verver, ovl. (80 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 5 aug 194912.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Heerko Pieter | *1898 | Westeremden [Gr] | 1955 | Groningen [Gr] | 57 | 0 | 0 |
1. | Gemeente: Loppersum, Geboorteregister 1889, aktenummer 63 (S55426), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1854, aktenummer 30 (S55366), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1931, aktenummer 44 (S55375), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1879, aktenummer 4 (S55373), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 19 (S55434), Type: Algemene bron, |
1. | Gemeente: Ten Boer, Overlijdensregister 1908, aktenummer 56 (S55374), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1851, aktenummer 66 (S55365), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Ezinge, Geboorteregister 1823, aktenummer 19 (S55378), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1894, aktenummer 11 (S55380), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1868, aktenummer 8 (S55379), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1839, aktenummer 47 (S55381), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 9 (S55382), Type: Algemene bron, |
8. | Gemeente: Kantens, Huwelijksregister 1848, aktenummer 14 (S55356), Type: Algemene bron, |
9. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1864, aktenummer 10 (S55355), Type: Algemene bron, |
10. | Gemeente: Kantens, Geboorteregister 1829, aktenummer 13 (S55346), Type: Algemene bron, |
1. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1885, aktenummer 17 (S55423), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Loppersum, Geboorteregister 1885, aktenummer 7 (S55422), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1854, aktenummer 30 (S55366), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1931, aktenummer 44 (S55375), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1879, aktenummer 4 (S55373), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 19 (S55434), Type: Algemene bron, |
1. | Gemeente: Loppersum, Geboorteregister 1887, aktenummer 64 (S55425), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1923, aktenummer 33 (S55438), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1854, aktenummer 30 (S55366), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1931, aktenummer 44 (S55375), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1879, aktenummer 4 (S55373), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 19 (S55434), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 26 feb 1914
met
Jantina Wolf, geb. te Groningen [Gr] op maandag 4 sep 18828, ovl. (85 jaar oud) te Zuidlaren [Dr] op zondag 26 nov 19679.
1. | Algemene bron (S55446), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Loppersum, Geboorteregister 1883, aktenummer 41 (S55421), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1854, aktenummer 30 (S55366), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1931, aktenummer 44 (S55375), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1879, aktenummer 4 (S55373), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 19 (S55434), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1914, aktenummer 65 (S55435), Type: Algemene bron, |
8. | Gemeente: Groningen, Geboorteregister 1882, aktenummer 1074 (S55444), Type: Algemene bron, |
9. | Advertentie Nieuwsblad van het Noorden 28-11-1967 (S55445), Type: Algemene bron, |
tr. (beiden 26 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op vrijdag 17 mei 1907
met
Anje Alsema, dr. van Willem Alsema en Geertruid Meijer, geb. te Oosterwijtwerd [Gr] op maandag 21 feb 18819, ovl. (78 jaar oud) op maandag 1 jun 19593, begr. te Groningen Zuiderbegraafplaats 3.
1. | Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1918, aktenummer 1511 (S55437), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Loppersum, Geboorteregister 1881, aktenummer 23 (S55420), Type: Algemene bron, |
3. | Graftombe (S48606), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1854, aktenummer 30 (S55366), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1931, aktenummer 44 (S55375), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1879, aktenummer 4 (S55373), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 19 (S55434), Type: Algemene bron, |
8. | Huwelijksregister 't Zandt (S7684), Type: Algemene bron, |
9. | Geboorteregister 't Zandt (S7641), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (1) te Kantens [Gr] op zaterdag 16 dec 1848
met
Grietje Harms de Jonge, dr. van Harm Egges de Jonge en Trientje Edzes Medendorp, geb. te Startenhuizen [Gr] op maandag 30 mrt 18295, ovl. (34 jaar oud) te Startenhuizen [Gr] op maandag 22 feb 18644.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Trientje | *1849 | Startenhuizen [Gr] | 1932 | 't Zandt [Gr] | 82 | 1 | 9 |
2 | Lucas | *1851 | Garsthuizen [Gr] | 1908 | Warnsveld [Ge] | 56 | 0 | 0 |
3 | Harm | *1854 | Garsthuizen [Gr] | 1931 | Loppersum [Gr] | 77 | 1 | 11 |
4 | Aafke Pieters | *1857 | Garsthuizen [Gr] | 1860 | Garsthuizen [Gr] | 2 | 0 | 0 |
5 | Egge | *1861 | Garsthuizen [Gr] | 1936 | Loppersum [Gr] | 74 | 0 | 0 |
6 | Aldert | *1864 | Garsthuizen [Gr] | 1865 | Garsthuizen [Gr] | 1 | 0 | 0 |
tr. (resp. 45 en 28 jaar oud) (2) te Stedum [Gr] op zaterdag 23 mei 1868
met
Grietje Smid, geb. te Garsthuizen [Gr] op woensdag 18 sep 18397, Kasteleinsche, ovl. (63 jaar oud) te Stedum [Gr] op woensdag 18 mrt 19038.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jantje | *1870 | Garsthuizen [Gr] | 1924 | Dennenoord gem. Zuidlaren | 54 | 1 | 1 |
2 | Aafke | *1874 | Garsthuizen [Gr] | 1960 | Haren | 86 | 1 | 0 |
1. | Gemeente: Ezinge, Geboorteregister 1823, aktenummer 19 (S55378), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1894, aktenummer 11 (S55380), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Kantens, Huwelijksregister 1848, aktenummer 14 (S55356), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1864, aktenummer 10 (S55355), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Kantens, Geboorteregister 1829, aktenummer 13 (S55346), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1868, aktenummer 8 (S55379), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1839, aktenummer 47 (S55381), Type: Algemene bron, |
8. | Gemeente: Stedum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 9 (S55382), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 20 en 31 jaar oud) te Ten Boer [Gr] op donderdag 18 aug 1870
met
Jakob Harms Boer, geb. te Wittewierum [Gr] op dinsdag 28 aug 183813, Commissionair, Koopman, Koornschipper, ovl. (51 jaar oud) te Loppersum [Gr] op donderdag 12 jun 189012.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Harm | *1870 | Woltersum [Gr] | 1903 | Woltersum [Gr] | 32 | 0 | 0 |
2 | Pieter | *1872 | Woltersum [Gr] | 1897 | Groningen [Gr] | 25 | 0 | 0 |
3 | Everdina | *1874 | Woltersum [Gr] | 1956 | Avereest | 82 | 1 | 0 |
4 | Lucas | *1876 | Woltersum [Gr] | 1964 | Groningen [Gr] | 88 | 1 | 0 |
5 | Theodorus | *1878 | Woltersum [Gr] | 0 | 0 | |||
6 | Harmannus | *1881 | Wotersum | 1882 | Woltersum [Gr] | 0 | 0 | 0 |
7 | Harmannus | *1883 | Woltersum [Gr] | 1963 | Uithuizermeeden [Gr] | 79 | 2 | 0 |
8 | Martinus | *1887 | Woltersum [Gr] | 1943 | Groningen [Gr] | 55 | 1 | 0 |
9 | Grietje | *1890 | Woltersum [Gr] | 1967 | 't Zandt [Gr] | 76 | 1 | 0 |
tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) te Zuidlaren [Dr] op woensdag 12 sep 1923
met
Ipo Fredrik Homme Stuveling, geb. te Kollum [Fr] op vrijdag 16 sep 18989, Machinist, ovl. (93 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 30 jun 19928.
1. | Algemene bron (S55440), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Loppersum, Geboorteregister 1890, aktenummer 69 (S55427), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Stedum, Geboorteregister 1854, aktenummer 30 (S55366), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1931, aktenummer 44 (S55375), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Stedum, Huwelijksregister 1879, aktenummer 4 (S55373), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Loppersum, Overlijdensregister 1903, aktenummer 19 (S55434), Type: Algemene bron, |
7. | Algemene bron (S55441), Type: Algemene bron, |
8. | Advertentie Nieuwsblad van het Noorden 01-07-1992 (S55443), Type: Algemene bron, |
9. | Algemene bron (S55442), Type: Algemene bron, |
tr. (beiden 31 jaar oud) te Schoten op dinsdag 8 jul 1924
met
Klaas Dirk Veen, geb. te Edam [Nh] op dinsdag 2 mei 18933, Boekdrukker, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) te Amsterdam [Nh] op woensdag 19 feb 1919 met Aafke Idema, dr. van Kornelis Idema en Akke Fortuin, geb. te Sneek [Fr] op dinsdag 27 mei 18905, Vroedvrouw, ovl. (30 jaar oud) te Purmerend [Nh] op donderdag 17 jun 19206. Uit dit huwelijk geen kinderen.
1. | Algemene bron (S54579), Type: Algemene bron, |
2. | Haarlem, 8 juli 1924, aktenummer 64 (S29309), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S54578), Type: Algemene bron, |
4. | Haarlem, 19 februari 1919, aktenummer Reg.6A fol. 16v (S29308), Type: Algemene bron, |
5. | Algemene bron (S29300), Type: Algemene bron, |
6. | Purmerend, 18 juni 1920, aktenummer 55 (S29310), Type: Algemene bron, |