tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Bedum [Gr] op zaterdag 18 mei 1872
met
Martje Eisinga, dr. van Luurt Klaassens Eisinga en Grietje Jakobs Bakker, geb. te Bedum [Gr] op zaterdag 15 nov 18514, ovl. (75 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 15 feb 19275.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelia | *1872 | Bedum [Gr] | †1873 | Bedum [Gr] | 0 | 0 | 0 |
2 | Luurt | *1873 | Bedum [Gr] | 1 | 0 | |||
3 | Hendrik | *1875 | Bedum [Gr] | †1963 | Ezinge [Gr] | 87 | 1 | 0 |
4 | Cornelia | *1876 | Bedum [Gr] | †1941 | Assen [Dr] | 64 | 1 | 0 |
5 | Klaas Luurt | *1878 | Bedum [Gr] | †1879 | Bedum [Gr] | 0 | 0 | 0 |
6 | Klaas Luurt | *1879 | Bedum [Gr] | †1880 | Bedum [Gr] | 1 | 0 | 0 |
7 | Grietje | *1881 | Bedum [Gr] | †1907 | Groningen [Gr] | 26 | 0 | 0 |
8 | Jacob Gijll | *1882 | Bedum [Gr] | †1882 | Bedum [Gr] | 0 | 0 | 0 |
9 | Wemelina | *1883 | Bedum [Gr] | †1966 | Assen Boskamp | 83 | 1 | 0 |
10 | Ebeltje | *1885 | Bedum [Gr] | †1944 | Groningen [Gr] | 59 | 0 | 0 |
11 | Dieuwerke | *1886 | Bedum [Gr] | †1887 | Bedum [Gr] | 0 | 0 | 0 |
1. | Overlijdensregister Bedum 1887 Aktenummer 31 (S40368), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Bedum 1849 Aktenummer 77 (S40367), Type: Algemene bron, |
3. | Huwelijksregister Bedum 1872 Aktenummer 15 (S40362), Type: Algemene bron, |
4. | Geboorteregister Bedum 1851 Aktenummer 83 (S40361), Type: Algemene bron, |
5. | Overlijdensregister Groningen 1927 Aktenummer 265 (S40369), Type: Algemene bron, |
tr. (beiden 31 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 20 mei 1915
met
Hendrik van Engen, geb. te Assen [Dr] op zaterdag 29 sep 18839, Brievenbesteller, ovl. (82 jaar oud) op zaterdag 13 aug 19662, begr. te Assen Boskamp 2, tr. (1) met Aukje Janssen. Uit dit huwelijk geen kinderen.
1. | Geboorteregister Bedum 1883 Aktenummer 75 (S40403), Type: Algemene bron, |
2. | Graftombe (S48606), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Bedum 1887 Aktenummer 31 (S40368), Type: Algemene bron, |
4. | Geboorteregister Bedum 1849 Aktenummer 77 (S40367), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Bedum 1872 Aktenummer 15 (S40362), Type: Algemene bron, |
6. | Geboorteregister Bedum 1851 Aktenummer 83 (S40361), Type: Algemene bron, |
7. | Overlijdensregister Groningen 1927 Aktenummer 265 (S40369), Type: Algemene bron, |
8. | Huwelijksregister Groningen 1915 Aktenummer 177 (S40412), Type: Algemene bron, |
9. | Geboorte, Assen, 29-09-1883, aktenummer 205 (S40413), Type: Algemene bron, |
10. | Huwelijk, Assen, 07-08-1912, aktenummer 58 (S40414), Type: Algemene bron, |
11. | Overlijden (Overlijden), Assen, 23-12-1912, aktenummer 165 (S40415), Type: Algemene bron, |
12. | Geboorte, Assen, 29-09-1883, aktenummer 206 (S40416), Type: Algemene bron, |
kerk.huw. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 16 dec 1810
met
Antje Jacobs Berghuis, dr. van Jacob Symens Berghuis en Menje Jacobs, ged. te Kantens [Gr] op zondag 20 apr 17885, Dagloonersche, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 23 mrt 18596.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Trijntje | *1811 | Middelstum [Gr] | †1866 | Kantens [Gr] | 54 | 1 | 4 |
2 | Menje Aljes | *1814 | Middelstum [Gr] | †1891 | Kantens [Gr] | 76 | 1 | 1 |
3 | Simon | *1818 | Kantens [Gr] | †1818 | Kantens [Gr] | 0 | 0 | 0 |
4 | Okkelina | *1820 | Kantens [Gr] | †1823 | Kantens [Gr] | 2 | 0 | 0 |
5 | Okke | *1823 | Kantens [Gr] | †1826 | Kantens [Gr] | 3 | 0 | 0 |
6 | Jacobtje | *1830 | Kantens [Gr] | †1875 | Bedum [Gr] | 44 | 1 | 4 |
1. | Overlijdensregister Kantens (S7563), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Kantens 1860 Aktenummer 22 (S4009), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron, |
4. | Algemene bron (S8823), Type: Algemene bron, |
5. | Doopboek Kantens 1704-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 236 (S155), Type: Algemene bron, |
6. | Overlijdensregister Kantens 1859 Aktenummer 19 (S4001), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Middelstum [Gr] op woensdag 27 mei 1931
met
Johannes Bolwijn, zn. van Barteld Bolwijn en Jantje Timmer, geb. te Westeremden [Gr] op zondag 19 jun 19043, Machinist.
1. | Geboorteregister Warffum 1905 Aktenummer 29 (S27412), Type: Algemene bron, |
2. | Huwelijksregister Middelstum 1931 Aktenummer 13 (S27402), Type: Algemene bron, |
3. | Geboorteregister Stedum 1904 Aktenummer 33 (S27395), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) te Groningen [Gr] op zondag 19 sep 1841
met
Martje Geerts van Duinen, geb. te Martenshoek (Hoogezand) op zaterdag 10 okt 18124, ovl. (36 jaar oud) te Martenshoek (Hoogezand) op woensdag 11 jul 18495.
tr. (resp. 33 en 37 jaar oud) (2) te Hoogezand op donderdag 22 nov 1849
met
Anna Berghuis, dr. van Harmen Jacobs Berghuis en Grietje Bonnis Bonnema, geb. te Kantens [Gr] op zondag 23 aug 18127, Dienstmeid, ovl. (82 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 13 okt 18948.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | NN | *1850 | Martenshoek (Hoogezand) | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Harm | *1851 | Groningen [Gr] | †1854 | Groningen [Gr] | 2 | 0 | 0 |
1. | Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Delfzijl Aktenummer 19 (S8746), Type: Algemene bron, |
3. | Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron, |
4. | Geboorteregister Hoogezand (S7645), Type: Algemene bron, |
5. | Overlijdensregister Hoogezand (S7583), Type: Algemene bron, |
6. | Huwelijksregister Hoogezand (S7582), Type: Algemene bron, |
7. | Geboorteregister Kantens (S7572), Type: Algemene bron, |
8. | Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 6 jan 1855
met
Pieter Musters, geb. te Bedum [Gr] op dinsdag 18 mrt 182811, Uurwerkmaker, ovl. (38 jaar oud) te Bedum [Gr] op maandag 3 sep 186610.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Alje | *1856 | Kantens [Gr] | †1880 | Noordwolde | 24 | 0 | 0 |
2 | Antje Maria | *1858 | Middelstum [Gr] | †1860 | Bedum [Gr] | 1 | 0 | 0 |
3 | Franciscus Johannes | *1862 | Bedum [Gr] | †1948 | Onstwedde [Gr] | 86 | 2 | 8 |
4 | Jan | *1865 | Bedum [Gr] | †1948 | Uithuizen [Gr] | 82 | 1 | 0 |
1. | Geboorteregister Kantens 1830 Aktenummer 35 (S4002), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Bedum 1875 Aktenummer 70 (S4324), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Kantens (S7563), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Kantens 1860 Aktenummer 22 (S4009), Type: Algemene bron, |
5. | Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (S8823), Type: Algemene bron, |
7. | Doopboek Kantens 1704-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 236 (S155), Type: Algemene bron, |
8. | Overlijdensregister Kantens 1859 Aktenummer 19 (S4001), Type: Algemene bron, |
9. | Huwelijksregister Kantens 1855 Aktenummer 1 (S4013), Type: Algemene bron, |
10. | Overlijdensregister Bedum 1866 Aktenummer 113 (S4325), Type: Algemene bron, |
11. | Geboorteregister Bedum (S7604), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Kantens [Gr] op dinsdag 19 feb 1839
met
Derk Pieters Knol, geb. te Leermens [Gr] op dinsdag 15 dec 181210, Daglooner, ovl. (81 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 19 sep 189411.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Alje Derks | *1839 | Kantens [Gr] | †1920 | Kantens [Gr] | 81 | 1 | 4 |
1. | Overlijdensregister Kantens 1891 Aktenummer 3 (S4007), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Middelstum 1814 Aktenummer 41 (S4003), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Kantens (S7563), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Kantens 1860 Aktenummer 22 (S4009), Type: Algemene bron, |
5. | Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (S8823), Type: Algemene bron, |
7. | Doopboek Kantens 1704-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 236 (S155), Type: Algemene bron, |
8. | Overlijdensregister Kantens 1859 Aktenummer 19 (S4001), Type: Algemene bron, |
9. | Huwelijksregister Kantens 1839 Aktenummer 3 (S4015), Type: Algemene bron, |
10. | Geboorteregister Zandt, 't 1812 Aktenummer 66 (S4016), Type: Algemene bron, |
11. | Overlijdensregister Kantens 1894 Aktenummer 30 (S4017), Type: Algemene bron, |
1. | Overlijdensregister Hoogezand (S7583), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Delfzijl Aktenummer 19 (S8746), Type: Algemene bron, |
4. | Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron, |
5. | Geboorteregister Hoogezand (S7645), Type: Algemene bron, |
6. | Huwelijksregister Hoogezand (S7582), Type: Algemene bron, |
7. | Geboorteregister Kantens (S7572), Type: Algemene bron, |
8. | Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron, |
1. | Geboorteregister Kantens 1823 Aktenummer 49 (S4004), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Kantens 1826 Aktenummer 35 (S4010), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Kantens (S7563), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Kantens 1860 Aktenummer 22 (S4009), Type: Algemene bron, |
5. | Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (S8823), Type: Algemene bron, |
7. | Doopboek Kantens 1704-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 236 (S155), Type: Algemene bron, |
8. | Overlijdensregister Kantens 1859 Aktenummer 19 (S4001), Type: Algemene bron, |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Alje Okkes | *1788 | Oldenzijl [Gr] | †1860 | Kantens [Gr] | 72 | 1 | 6 |
1. | Geboorteregister Kantens 1820 Aktenummer 57 (S4005), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Kantens 1823 Aktenummer 22 (S4011), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Kantens (S7563), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Kantens 1860 Aktenummer 22 (S4009), Type: Algemene bron, |
5. | Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (S8823), Type: Algemene bron, |
7. | Doopboek Kantens 1704-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 236 (S155), Type: Algemene bron, |
8. | Overlijdensregister Kantens 1859 Aktenummer 19 (S4001), Type: Algemene bron, |
1. | Geboorteregister Kantens 1818 Aktenummer 38 (S4006), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Kantens 1818 Aktenummer 17 (S4012), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Kantens (S7563), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Kantens 1860 Aktenummer 22 (S4009), Type: Algemene bron, |
5. | Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (S8823), Type: Algemene bron, |
7. | Doopboek Kantens 1704-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 236 (S155), Type: Algemene bron, |
8. | Overlijdensregister Kantens 1859 Aktenummer 19 (S4001), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 23 mrt 1839
met
Klaas Jans van der Weg, geb. te Onderwierum [Gr] op donderdag 3 dec 180711, ged. te Onderwierum [Gr] op zondag 3 jan 180811, ovl. (76 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 18 okt 188412.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1840 | Kantens [Gr] | †1894 | Kantens [Gr] | 53 | 2 | 2 |
2 | NN | *1844 | Kantens [Gr] | †1844 | Kantens [Gr] | 0 | 0 | 0 |
3 | Alje | *1847 | Kantens [Gr] | 0 | 0 | |||
4 | Antje | *1851 | Kantens [Gr] | 1 | 1 |
1. | Geboorteregister Middelstum Aktenummer 7 (S8849), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Kantens 1866 Aktenummer 28 (S4008), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S8241), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Kantens (S7563), Type: Algemene bron, |
5. | Overlijdensregister Kantens 1860 Aktenummer 22 (S4009), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron, |
7. | Algemene bron (S8823), Type: Algemene bron, |
8. | Doopboek Kantens 1704-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 236 (S155), Type: Algemene bron, |
9. | Overlijdensregister Kantens 1859 Aktenummer 19 (S4001), Type: Algemene bron, |
10. | Huwelijksregister Kantens 1839 Aktenummer 5 (S4014), Type: Algemene bron, |
11. | Algemene bron (S9181), Type: Algemene bron, |
12. | Overlijdensregister Kantens 1884 Aktenummer 33 (S4021), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Bedum [Gr] op zaterdag 22 mei 1886
met
Elisabeth Tabak, dr. van Bernardus Cornelis Tabak en Aske Jans Mulder, geb. te Middelstum [Gr] op dinsdag 28 aug 18604, Dienstmeid, ovl. (76 jaar oud) te Bedum [Gr] op dinsdag 13 apr 19375.
1. | Overlijdensregister Bedum 1957 Aktenummer 44 (S7264), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Bedum 1862 Aktenummer 121 (S7263), Type: Algemene bron, |
3. | Huwelijksregister Bedum 1886 Aktenummer 14 (S7259), Type: Algemene bron, |
4. | Geboorteregister Middelstum 1860 Aktenummer 39 (S7239), Type: Algemene bron, |
5. | Overlijdensregister Bedum 1937 Aktenummer 26 (S7253), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 52 en 56 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 29 jul 1930
met
Johannes Schutter, geb. te Groningen [Gr] op woensdag 1 okt 18734, Barbier, Boekhouder, ovl. (79 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 20 jun 19532, tr. (1) met Johanna van Bolhuis, dr. van Popko van Bolhuis en Mettien van Bergen. Uit dit huwelijk een dochter.
1. | Geboorteregister Kloosterburen (S7709), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron, |
3. | Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron, |
4. | Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Haren (S7767), Type: Algemene bron, |
6. | Geboorteregister Haren (S7768), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) te Warffum [Gr] op woensdag 16 mei 1934
met
Geertje Olthof, geb. te Baflo [Gr] op zondag 30 jun 19079, Huishoudster, ovl. (81 jaar oud) op zaterdag 26 nov 19882, begr. te Warffum [Gr] 2.
1. | Gemeente: Warffum, Geboorteregister 1900, aktenummer 23 (S57903), Type: Algemene bron, |
2. | Graftombe (S48606), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Eenrum, Geboorteregister 1866, aktenummer 54 (S57915), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Warffum, Overlijdensregister 1906, aktenummer 3 (S57909), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Warffum, Huwelijksregister 1898, aktenummer 9 (S57843), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Warffum, Geboorteregister 1870, aktenummer 75 (S57840), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente: Warffum, Overlijdensregister 1947, archiefnummer 2109, aktenummer 13 (S57848), Type: Algemene bron, |
8. | Gemeente: Warffum, Huwelijksregister 1934, aktenummer 6 (S57912), Type: Algemene bron, |
9. | Gemeente: Baflo, Geboorteregister 1907, aktenummer 47 (S57917), Type: Algemene bron, |
relatie
met
Tamme Gerhard Dekker, geb. te Oberhausen Dld. op woensdag 12 dec 19069, Portier, ovl. (57 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 11 sep 19648, begr. te Groningen Selwerd 2.
1. | Gemeente: Warffum, Geboorteregister 1903, aktenummer 32 (S57906), Type: Algemene bron, |
2. | Graftombe (S48606), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Eenrum, Geboorteregister 1866, aktenummer 54 (S57915), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Warffum, Overlijdensregister 1906, aktenummer 3 (S57909), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Warffum, Huwelijksregister 1898, aktenummer 9 (S57843), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Warffum, Geboorteregister 1870, aktenummer 75 (S57840), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente: Warffum, Overlijdensregister 1947, archiefnummer 2109, aktenummer 13 (S57848), Type: Algemene bron, |
8. | Algemene bron (S57927), Type: Algemene bron, |
9. | Algemene bron (S57926), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Delfzijl [Gr] op vrijdag 14 dec 1883
met
Nantje Bendinga, dr. van Jan Benninga en Grietje Stoffers Holthuis, geb. te Farmsum [Gr] op woensdag 30 okt 18615, Dienstmeid, ovl. (78 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 30 sep 19404.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1884 | Weiwerd [Gr] | †1918 | Groningen [Gr] | 33 | 1 | 0 |
2 | Tjake | *1886 | Weiwerd [Gr] | †1886 | Weiwerd [Gr] | 0 | 0 | 0 |
3 | Tjake | *1887 | Weiwerd [Gr] | †1932 | Thesinge [Gr] | 45 | 1 | 0 |
4 | Sievert | *1889 | Weiwerd [Gr] | †1903 | Weiwerd [Gr] | 14 | 0 | 0 |
5 | Grietje | *1890 | Weiwerd [Gr] | †1890 | Weiwerd [Gr] | 0 | 0 | 0 |
6 | Cornelis | *1892 | Weiwerd [Gr] | †1892 | Weiwerd [Gr] | 0 | 0 | 0 |
7 | Antonie | *1895 | Weiwerd [Gr] | †1895 | Weiwerd [Gr] | 0 | 0 | 0 |
8 | Antonie | *1896 | Weiwerd [Gr] | †1896 | Weiwerd [Gr] | 0 | 0 | 0 |
9 | Jannes | *1898 | Weiwerd [Gr] | †1899 | Weiwerd [Gr] | 0 | 0 | 0 |
10 | Grietje | *1899 | Weiwerd [Gr] | 0 | 0 |
1. | Gemeente: Termunten, Geboorteregister 1854, aktenummer 79 (S57522), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Delfzijl, Overlijdensregister 1935, aktenummer 63 (S57523), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Delfzijl, Huwelijksregister 1883, aktenummer 39 (S57516), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1940, aktenummer 1391 (S57521), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Delfzijl, Geboorteregister 1861, aktenummer 160 (S57512), Type: Algemene bron, |
1. | Gemeente: Delfzijl, Geboorteregister 1895, aktenummer 29 (S57536), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Delfzijl, Overlijdensregister 1895, aktenummer 122 (S57537), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Termunten, Geboorteregister 1854, aktenummer 79 (S57522), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Delfzijl, Overlijdensregister 1935, aktenummer 63 (S57523), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Delfzijl, Huwelijksregister 1883, aktenummer 39 (S57516), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1940, aktenummer 1391 (S57521), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente: Delfzijl, Geboorteregister 1861, aktenummer 160 (S57512), Type: Algemene bron, |
1. | Gemeente: Delfzijl, Geboorteregister 1896, aktenummer 67 (S57538), Type: Algemene bron, |
2. | Gemeente: Delfzijl, Overlijdensregister 1896, aktenummer 78 (S57539), Type: Algemene bron, |
3. | Gemeente: Termunten, Geboorteregister 1854, aktenummer 79 (S57522), Type: Algemene bron, |
4. | Gemeente: Delfzijl, Overlijdensregister 1935, aktenummer 63 (S57523), Type: Algemene bron, |
5. | Gemeente: Delfzijl, Huwelijksregister 1883, aktenummer 39 (S57516), Type: Algemene bron, |
6. | Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1940, aktenummer 1391 (S57521), Type: Algemene bron, |
7. | Gemeente: Delfzijl, Geboorteregister 1861, aktenummer 160 (S57512), Type: Algemene bron, |