1. | Overlijdensregister Delfzijl 1963 Aktenummer 23 (S38492), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Delfzijl 1884 Aktenummer 27 (S38482), Type: Algemene bron, |
3. | Geboorteregister Delfzijl 1839 Aktenummer 111 (S38422), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Delfzijl 1893 Aktenummer 111 (S38477), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Delfzijl 1863 Aktenummer 35 (S38428), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (S38470), Type: Algemene bron, |
7. | Overlijdensregister Delfzijl 1872 Aktenummer 131 (S38469), Type: Algemene bron, |
8. | Huwelijksregister Delfzijl 1874 Aktenummer 61 (S17692), Type: Algemene bron, |
9. | Overlijdensregister Delfzijl 1879 Aktenummer 85 (S38475), Type: Algemene bron, |
10. | Algemene bron (S38476), Type: Algemene bron, |
11. | Huwelijksregister Delfzijl 1880 Aktenummer 2 (S38431), Type: Algemene bron, |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Albert Jans | ~1799 | Kolham [Gr] | 1858 | Delfzijl [Gr] | 58 | 1 | 6 |
tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Delfzijl [Gr] op dinsdag 21 jul 1863
met
Jakob Pieters Boelens, geb. te Siddeburen [Gr] op zaterdag 12 okt 18399, Buitenvaarder, Daglooner, ovl. (minstens 44 jaar oud) na 1884, tr. (2) met Tietje Schaveling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Aaltje | *1863 | Delfzijl [Gr] | 2 | 4 |
1. | Geboorteregister Delfzijl 1876 Aktenummer 177 (S38472), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Delfzijl 1839 Aktenummer 111 (S38422), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Delfzijl 1893 Aktenummer 111 (S38477), Type: Algemene bron, |
4. | Huwelijksregister Delfzijl 1863 Aktenummer 35 (S38428), Type: Algemene bron, |
5. | Algemene bron (S38470), Type: Algemene bron, |
6. | Overlijdensregister Delfzijl 1872 Aktenummer 131 (S38469), Type: Algemene bron, |
7. | Huwelijksregister Delfzijl 1880 Aktenummer 2 (S38431), Type: Algemene bron, |
8. | Huwelijksregister Delfzijl 1874 Aktenummer 61 (S17692), Type: Algemene bron, |
9. | Overlijdensregister Delfzijl 1879 Aktenummer 85 (S38475), Type: Algemene bron, |
10. | Algemene bron (S38476), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Delfzijl [Gr] op vrijdag 26 mei 1905
met
Klaas de Voogd, geb. te Uitwierde [Gr] op donderdag 19 aug 1880 Erkend bij huw. Delfzijl 09-03-1899 met Nies de Voogd13, Machinist, Stoker, ovl. (33 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 15 apr 1914 Wonende te Delfzijl14.
tr. (resp. 36 en 35 jaar oud) (2) te Delfzijl [Gr] op vrijdag 30 aug 1918
met
Pieter de Groot, geb. te Uithuizen [Gr] op dinsdag 28 aug 188317, Bootwerker, ovl. (87 jaar oud) op dinsdag 12 jan 197116, begr. te Delfzijl [Gr] 16.
1. | Overlijdensregister Delfzijl 1880 Aktenummer 94 (S38480), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Delfzijl 1880 Aktenummer 98 (S38479), Type: Algemene bron, |
3. | Geboorteregister Delfzijl 1839 Aktenummer 111 (S38422), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Delfzijl 1893 Aktenummer 111 (S38477), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Delfzijl 1863 Aktenummer 35 (S38428), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (S38470), Type: Algemene bron, |
7. | Overlijdensregister Delfzijl 1872 Aktenummer 131 (S38469), Type: Algemene bron, |
8. | Huwelijksregister Delfzijl 1874 Aktenummer 61 (S17692), Type: Algemene bron, |
9. | Overlijdensregister Delfzijl 1879 Aktenummer 85 (S38475), Type: Algemene bron, |
10. | Algemene bron (S38476), Type: Algemene bron, |
11. | Huwelijksregister Delfzijl 1880 Aktenummer 2 (S38431), Type: Algemene bron, |
1. | Overlijdensregister Delfzijl 1851 Aktenummer 43 (S38434), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Delfzijl 1835 Aktenummer 12 (S38420), Type: Algemene bron, |
3. | Doop- en trouwboek 1672-1811 Kerkelijke gemeente - Kolham Inventarisnummer 240 (S8432), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Delfzijl 1858 Aktenummer 139 (S38426), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Delfzijl 1834 Aktenummer 11 (S38419), Type: Algemene bron, |
6. | Geboorteregister Delfzijl 1812 Aktenummer 59 (S38412), Type: Algemene bron, |
7. | Overlijdensregister Delfzijl 1875 Aktenummer 136 Aktenummer 49 (S38417), Type: Algemene bron, |
1. | Geboorteregister Delfzijl 1866 Aktenummer 117 (S38463), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Delfzijl 1839 Aktenummer 111 (S38422), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Delfzijl 1893 Aktenummer 111 (S38477), Type: Algemene bron, |
4. | Huwelijksregister Delfzijl 1874 Aktenummer 61 (S17692), Type: Algemene bron, |
5. | Overlijdensregister Delfzijl 1879 Aktenummer 85 (S38475), Type: Algemene bron, |
6. | Algemene bron (S38476), Type: Algemene bron, |
7. | Huwelijksregister Delfzijl 1880 Aktenummer 2 (S38431), Type: Algemene bron, |
8. | Huwelijksregister Delfzijl 1863 Aktenummer 35 (S38428), Type: Algemene bron, |
9. | Algemene bron (S38470), Type: Algemene bron, |
10. | Overlijdensregister Delfzijl 1872 Aktenummer 131 (S38469), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 19 en ongeveer 20 jaar oud) te Delfzijl [Gr] op donderdag 30 apr 1874
met
Jan Kappen, geb. te Stadskanaal [Gr] in 1854.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Albert | *1886 | Farmsum [Gr] | 1954 | Zuidlaren [Dr] | 67 | 1 | 2 |
1. | Geboorteregister Delfzijl 1854 Aktenummer 88 (S38425), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Oldehove 1928 Aktenummer 25 (S38433), Type: Algemene bron, |
3. | Doop- en trouwboek 1672-1811 Kerkelijke gemeente - Kolham Inventarisnummer 240 (S8432), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Delfzijl 1858 Aktenummer 139 (S38426), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Delfzijl 1834 Aktenummer 11 (S38419), Type: Algemene bron, |
6. | Geboorteregister Delfzijl 1812 Aktenummer 59 (S38412), Type: Algemene bron, |
7. | Overlijdensregister Delfzijl 1875 Aktenummer 136 Aktenummer 49 (S38417), Type: Algemene bron, |
8. | Huwelijksregister Delfzijl 1874 Aktenummer 22 (S38430), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Delfzijl [Gr] op vrijdag 29 sep 1911
met
Geert Hijbels, geb. te Farmsum [Gr] op zaterdag 15 nov 188413, Daglooner, ovl. (72 jaar oud) te Farmsum [Gr] op donderdag 18 jul 195714, begr. te Farmsum [Gr] 2.
tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Manhattan (Gallatin, Montana, Usa) op woensdag 18 mrt 1925
met
Melle van der Molen, zn. van Jan Harkes van der Molen en Martha Siertsema, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 18 sep 18913.
Aantekeningen:
Melle van der Molen.
Vertrokken naar NoordAmerika.
>
Bronnen:1. Stamboom Doornbos (S38014), Type: Algemene bron, 2. Geboorteregister Groningen 1899 Aktenummer 531 (S47744), Type: Algemene bron, 3. Geboorteregister Uithuizermeeden 1891 Aktenummer 83 (S47725), Type: Algemene bron,
Eltje Wessels
Eltje Wessels.
kerk.huw. te 't Zandt [Gr] op zondag 1 sep 1793 Huwelijkscontract 27-07-1793 Leermens
met
Anje Wichers, tr. (1) met Pieter Jans. Uit dit huwelijk 4 dochters.
1. | Algemene bron (S30124), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. ongeveer 25 en 33 jaar oud) te Eenrum [Gr] op vrijdag 24 jun 1853
met
Pieter Jans Huizinga, zn. van Jan Pieters Huizinga en Bouwke Lammerts van Dijk, geb. te Obergum [Ge] op woensdag 7 jul 18193, Winkelier, ovl. (35 jaar oud) te Obergum [Ge] op zaterdag 2 jun 18552.
1. | Huwelijksregister Eenrum 1853 Aktenummer 15 (S52279), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Winsum 1855 Aktenummer 37 (S52280), Type: Algemene bron, |
3. | Geboorteregister Winsum 1819 Aktenummer 27 (S52273), Type: Algemene bron, |
1. | Huwelijksregister Uithuizermeeden 1830 Aktenummer 10 (S4998), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Uithuizermeeden 1892 Aktenummer 38 (S5000), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. 29 en 57 jaar oud) te Bierum [Gr] op vrijdag 21 mei 1943
met
Hendrik Jensema, zn. van Jurjen Jensema en Willemina Bakker, geb. te Spijk op vrijdag 12 mrt 18864, ovl. (79 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 17 jul 19653, begr. te Spijk.
1. | Geboorteregister Bierum 1913 Aktenummer 47 (S16321), Type: Algemene bron, |
2. | Https://www.Genealogieonline.Nl/de/genealogie-Van-Der-Zwaag/I10776.Php (S16320), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Groningen 1965 Aktenummer 1199 (S16319), Type: Algemene bron, |
4. | Geboorteregister Bierum 1886 Aktenummer 29 (S11399), Type: Algemene bron, |
tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 32 jaar oud) te Appingedam [Gr] op dinsdag 31 aug 1819
met
Harm Jans Poort, ged. te Appingedam [Gr] op woensdag 11 apr 17875, Scheepstimmerman.
1. | Doopboek 1745-1811 Kerkelijke gemeente - Appingedam Inventarisnummer 16 (S10934), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Appingedam 1830 Aktenummer 67 (S19707), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S19702), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Appingedam 1832 Aktenummer 64 (S19699), Type: Algemene bron, |
5. | Huwelijksregister Appingedam 1819 Aktenummer 11 (S19705), Type: Algemene bron, |
1. | Overlijdensregister Appingedam 1811 Aktenummer 30 (S19711), Type: Algemene bron, |
2. | Doopboek 1745-1811 Kerkelijke gemeente - Appingedam Inventarisnummer 16 (S10934), Type: Algemene bron, |
3. | Overlijdensregister Appingedam 1838 Aktenummer 73 (S19708), Type: Algemene bron, |
4. | Algemene bron (S55514), Type: Algemene bron, |
5. | Kerkeboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Krewerd Inventarisnummer 242 (S11434), Type: Algemene bron, |
6. | Overlijdensregister Appingedam 1825 Aktenummer 30 (S21745), Type: Algemene bron, |
1. | Doopboek 1745-1811 Kerkelijke gemeente - Appingedam Inventarisnummer 16 (S10934), Type: Algemene bron, |
2. | Overlijdensregister Appingedam 1848 Aktenummer 65 (S19717), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron, |
4. | Algemene bron (S19712), Type: Algemene bron, |
5. | Overlijdensregister Appingedam 1845 Aktenummer 70 (S19700), Type: Algemene bron, |
kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Appingedam [Gr] op woensdag 17 dec 1783 Huwelijkscontract 17-12-1783 Appingedam
met
Lijsbeth Pieters Schuit, dr. van Pieter Hindricks Schuit en Anje Roelefs, ged. te Farmsum [Gr] op zondag 10 feb 1760, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Appingedam [Gr] op vrijdag 19 okt 18324.
Aantekeningen:
Lijsbeth Pieters Schuit.
Wordt ook Schut genoemd.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Roelef Klaassens | ~1785 | Appingedam [Gr] | 1787 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Pieter Klaassens | ~1786 | Appingedam [Gr] | 1838 | Appingedam [Gr] | 52 | 1 | 1 |
3 | Roelef Klaassens | ~1787 | Appingedam [Gr] | 1788 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Roelef Klaassens | ~1788 | Appingedam [Gr] | 0 | 0 | |||
5 | Anna Klaassens | ~1790 | Appingedam [Gr] | 1 | 0 | |||
6 | Lammigien Klaassens | ~1791 | Appingedam [Gr] | 0 | 0 | |||
7 | Lubbartus Klaassens | ~1793 | Appingedam [Gr] | 0 | 0 | |||
8 | Sijeke Klaassens | ~1794 | Appingedam [Gr] | 1859 | Groningen [Gr] | 64 | 1 | 0 |
1. | Overlijdensregister Appingedam 1830 Aktenummer 67 (S19707), Type: Algemene bron, |
2. | Doopboek 1745-1811 Kerkelijke gemeente - Appingedam Inventarisnummer 16 (S10934), Type: Algemene bron, |
3. | Algemene bron (S19702), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Appingedam 1832 Aktenummer 64 (S19699), Type: Algemene bron, |
1. | Overlijdensregister Middelstum 1862 Aktenummer 15 (S38850), Type: Algemene bron, |
2. | Geboorteregister Uithuizermeeden 1844 Aktenummer 53 (S38715), Type: Algemene bron, |
3. | Huwelijksregister Uithuizermeeden 1844 Aktenummer 24 (S38716), Type: Algemene bron, |
4. | Overlijdensregister Uithuizermeeden 1847 Aktenummer 56 (S38719), Type: Algemene bron, |
5. | Kerkeboek 1762-1811 Kerkelijke gemeente - Opwierde Inventarisnummer 372 (S18640), Type: Algemene bron, |